<p id="ppnnn"></p>

        <output id="ppnnn"></output>

          <ruby id="ppnnn"></ruby>
            <p id="ppnnn"></p>
                首頁 > 液壓螺栓拉伸器 > FY-M液壓螺栓拉伸器

                FY-M液壓螺栓拉伸器

                FY-M液壓螺栓拉伸器應用領域:
                液壓螺栓拉伸器用于各種高強度螺栓的預緊和拆卸,螺栓預緊精度高,預緊力均勻,是大型加工機器,石油化工設備,電力設備,化工合成塔封蓋等螺栓同步預緊的理想工具。
                FY-M液壓螺栓拉伸器使用示意圖1 FY-M液壓螺栓拉伸器使用示意圖2
                拉伸螺栓 鎖緊螺母

                FY-M液壓螺栓拉伸器參數表:
                型號 規格
                M
                拉伸器尺寸
                支承圈尺寸
                油壓面積 工作壓力
                Mpa
                拉伸力
                KN
                頂緊力
                KN
                FY-M30-3.5 M30×3.5 105×55 74×62×35 24.54 60.7 157 251
                FY-M36-4 M36×4 115×55 86×62×40 30.60 71.8 230 366
                FY-M39-4 M39×4 120×55 94×68×45 35.60 73.66 275 401
                FY-M42-4.5 M42×4.5 140×68 110×74×50 50.34 59.4 315 502
                FY-M48-5 M48×5 155×68 128×84×55 53.00 73.35 415 659
                FY-M56-5.5 M56×5.5 175×70 140×100×65 68.90 79.1 576 909
                FY-M64-6 M64×6 195×70 150×110×75 94.20 68 762 1198
                FY-M72-6 M72×6 225×78 152×129×80 125.0 76.3 991 1551
                FY-M80-6 M80×6 230×80 190×142×95 159.54 72.7 1247 1946
                FY-M90-6 M90×6 270×90 200×160×95 213.50 69.8 1605 2504
                FY-M100-6 M100×6 280×100 220×170×110 226.00 74.3 2011 3136
                FY-M110-6 M110×6 300×110 240×186×115 275.50 74.57 2469 3834
                FY-M120-3 M120×6 330×120 2260×200×130 371.00 66.63 2911 4614
                FY-M130-6 M130×6 340×130 270×214×140 388.58 74.9 3346 5452
                FY-M140-6 M140×6 370×140 300×232×150 452.16 75.2 3832 6361
                FY-M150-6 M150×6 420×140 306×248×160 647.60 60.60 4415 7329
                FY-M160-6 M160×6 430×155 320×254×170 371.00 61.89 5184 8377
                FY-M170-6 M170×6 478×180 350×282×180 803.00 63.3 5811 9237
                FY-M180-6 M180×6 480×170 360×282×190 876.00 35.4 6617 10410
                FY-M190-6 M190×6 500×180 370×292×200 1036.00 82 7395 11624
                FY-M200-6 M200×6 530×200 390×304×210 1170.00 81 8221 12928
                FY-M210-6 M210×6 550×220 410×340×225 1236 95-120 8850 13890
                FY-M220-6 M220×6 570×230 425×355×235 1302 100-125 9680 14980

                關于螺栓拉伸器的詳細定制參數,請參考:《非標螺栓拉伸器產品定制

                玖玖在线视频免费观看
                      
                      
                      <p id="ppnnn"></p>

                      <output id="ppnnn"></output>

                        <ruby id="ppnnn"></ruby>
                          <p id="ppnnn"></p>